
北京中科路達(dá)試驗儀器有限公司是生產(chǎn)道碴篩的專業(yè)廠家,具有雄厚的技術(shù)力量和精良的設(shè)備,可為用戶提供高質(zhì)量、高性能的產(chǎn)品和完善的技術(shù)服務(wù)。
DQ02-ZS
    本方法適用于新購和使用中的道碴篩的校驗。
   1.1外觀整潔,有型號、規(guī)格、制造廠。
   1.2篩框與金屬網(wǎng)連接處應(yīng)平滑牢固。篩網(wǎng)不得有毛刺、斷絲或其它疵點,且無扭曲、松弛或折皺現(xiàn)象。
   1.3篩框內(nèi)徑為200±
   1.4篩網(wǎng)尺寸應(yīng)符合下表要求。
|              篩孔尺寸W(mm)  |                          篩孔尺寸公差(mm)  |                          金屬絲直徑(mm)  |         |||
|              zui大偏差X  |                          平均偏差Y  |                          孔數(shù)不多于6%的偏差Z  |                          d  |                          偏差D  |         |
|              63  |                          2.71  |                          1.87  |                          2.29  |                          5.6  |                          ±0.8  |         
|              56  |                          2.49  |                          1.67  |                          2.08  |                          5  |                          ±0.8  |         
|              45  |                          2.12  |                          1.35  |                          1.73  |                          4.5  |                          ±0.7  |         
|              40  |                          1.94  |                          1.20  |                          1.57  |                          4.5  |                          ±0.7  |         
|              35.5  |                          1.78  |                          1.07  |                          1.42  |                          4.0  |                          ±0.6  |         
|              25  |                          1.38  |                          0.76  |                          1.07  |                          3.55  |                          ±0.55  |         
|              20  |                          1.17  |                          0.61  |                          0.89  |                          3.15  |                          ±0.45  |         
|              16  |                          0.99  |                          0.49  |                          0.74  |                          3.15  |                          ±0.45  |         
|              10  |                          0.71  |                          0.31  |                          0.51  |                          2.5  |                          ±0.4  |         
|              7.1  |                          0.55  |                          0.22  |                          0.38  |                          1.8  |                          ±0.3  |         
|              5  |                          0.43  |                          0.16  |                          0.29  |                          1.6  |                          ±0.3  |         
|              3.15  |                          0.31  |                          0.10  |                          0.21  |                          1.25  |                          ±0.25  |         
|              2.5  |                          0.26  |                          0.08  |                          0.17  |                          1.0  |                          0.15  |         
|              1.7  |                          0.20  |                          0.06  |                          0.13  |                          0.8  |                          0.12  |         
|              1  |                          0.14  |                          0.03  |                          0.09  |                          0.56  |                          0.08  |         
|              0.5  |                          0.089  |                          0.018  |                          0.054  |                          0.315  |                          0.045  |         
|              0.25  |                          0.056  |                          0.0099  |                          0.034  |                          0.16  |                          0.03  |         
|              0.18  |                          0.047  |                          0.0076  |                          0.027  |                          0.125  |                          0.025  |         
|              0.125  |                          0.038  |                          0.0058  |                          0.022  |                          0.09  |                          0.014  |         
|              0.1  |                          0.034  |                          0.005  |                          0.019  |                          0.071  |                          0.011  |         
    2.1校驗項目
    
    2.2校驗用器具
    
    3.1按1.1、1.2、1.3條技術(shù)要求對標(biāo)準(zhǔn)篩進(jìn)行外觀和資料檢查。
    3.2用游標(biāo)卡尺測量篩框內(nèi)徑。
 3.3孔徑
道碴篩是北京中科路達(dá)試驗儀器有限公司的主打產(chǎn)品,質(zhì)量可靠,性能*,廣泛應(yīng)用于各質(zhì)檢中心,大學(xué)院校,施工單位,歡迎選購北京中科路達(dá)試驗儀器有限公司的道碴篩
: :趙陽